Układ warstw
WARSTWA |
PRODUKT |
WAGA (kg/m²) |
WYSOKOŚĆ (cm) |
|
---|---|---|---|---|
1 | Roślinność | Trawnik / niskie byliny i rośliny drzewiaste |
5 - 20 | do 150 |
2 | Warstwa wegetacyjna | Substrat intensywny | ok. 320 - 960 | 20 - 60 |
3 | Filtracja | Geowłóknina filtr. 105 – 125gTYPAR SF | ok. 0,4 - 0,7 | ok. 0,1 |
4 | Drenaż | Mata retencyjno-drenażowa HYDROTEC Dren | ok. 8 | 2 |
5 | Ochrona hydroizolacji | Geowłóknina GEOWIG PES 300g | ok 2 - 3 | ok. 0,2 - 0,3 |
6 | Hydroizolacja | Membrana PVC PROTAN SE | ok. 2 | 0,15 |
7 | Warstwa rozdzielająca | Welon szklany JM 120 | 0,12 | ok. 0,1 |
8 | Termoizolacja | EPS 100 | ok. 4,5 | 25 |
9 | Paroizolacja | Folia PE paroizolacyjna 0,2 Ergofol Plus | ok.0,15 | ok. 0,02 |
ok. 998 | - |
Dostarczyliśmy ponad 2 miliony m2
komponentów na dachy zielone!
Zalety dachów zielonych